العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.54 مليون$ | 65,812.70 -- | -0.41% |
2 ETH/USDT 302.89 مليون$ | 1,908.25 -- | -0.42% |
3 SOL/USDT 92.29 مليون$ | 78.31 -- | -0.47% |
4 DOGE/USDT 40.99 مليون$ | 0.091 -- | +2.69% |
5 BERA/USDT 55.20 مليون$ | 0.73 -- | +21.65% |
6 ZRO/USDT 11.87 مليون$ | 2.05 -- | -17.14% |
7 UNI/USDT 19.48 مليون$ | 3.23 -- | -14.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ME/USDT 7.65 مليون$ | 0.19 -- | +49.85% |
2 TNSR/USDT 3.60 مليون$ | 0.058 -- | +38.23% |
3 TOSHI/USDT 1.45 مليون$ | 0.00024 -- | +26.68% |
4 BERA/USDT 55.20 مليون$ | 0.73 -- | +21.65% |
5 ASP/USDT 138.35 ألف$ | 0.031 -- | +16.11% |
6 MOVE/USDT 3.36 مليون$ | 0.023 -- | +14.06% |
7 XPL/USDT 10.06 مليون$ | 0.089 -- | +14.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GHST/USDT 647.56 ألف$ | 0.10 -- | -18.51% |
2 ZRO/USDT 11.87 مليون$ | 2.05 -- | -17.14% |
3 UNI/USDT 19.48 مليون$ | 3.23 -- | -14.22% |
4 FLOW/USDT 650.64 ألف$ | 0.048 -- | -11.39% |
5 ZAMA/USDT 13.93 مليون$ | 0.016 -- | -10.17% |
6 ALLO/USDT 1.28 مليون$ | 0.072 -- | -8.31% |
7 RESOLV/USDT 645.85 ألف$ | 0.061 -- | -8.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 683.32 ألف$ | -- | 0.16 -4.06% |
2 ZAMA/USDT 13.93 مليون$ | -- | 0.016 -10.17% |
3 USAT/USDT 411.92 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 SENT/USDT 574.44 ألف$ | -- | 0.023 -7.88% |
5 SPACE/USDT 3.08 مليون$ | -- | 0.0052 +9.12% |
6 LIT/USDT 4.42 مليون$ | -- | 1.44 +8.27% |
7 FOGO/USDT 951.94 ألف$ | -- | 0.020 -1.41% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.56 مليون$ | 1.31 ترليون$ | 65,812.70 -0.41% |
2 ETH/USDT 302.90 مليون$ | 229.54 مليار$ | 1,908.25 -0.42% |
3 BNB/USDT 8.89 مليون$ | 82.14 مليار$ | 604.00 +1.63% |
4 XRP/USDT 48.43 مليون$ | 82.09 مليار$ | 1.35 +0.40% |
5 USDC/USDT 75.64 مليون$ | 73.30 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 92.30 مليون$ | 44.45 مليار$ | 78.31 -0.47% |
7 TRX/USDT 9.38 مليون$ | 26.18 مليار$ | 0.27 +0.32% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 588.54 مليون$ | 588.54 مليون$ | 65,806.00 -0.42% |
2 ETH/USDT 302.89 مليون$ | 302.89 مليون$ | 1,908.25 -0.42% |
3 SOL/USDT 92.29 مليون$ | 92.29 مليون$ | 78.31 -0.47% |
4 USDC/USDT 75.63 مليون$ | 75.63 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 XAUT/USDT 63.94 مليون$ | 63.94 مليون$ | 4,938.80 -2.26% |
6 BERA/USDT 55.20 مليون$ | 55.20 مليون$ | 0.73 +21.65% |
7 XRP/USDT 48.43 مليون$ | 48.43 مليون$ | 1.35 +0.40% |