العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 477.26 مليون$ | 68,638.90 -- | -0.67% |
2 ETH/USDT 516.02 مليون$ | 2,015.20 -- | -0.95% |
3 LINK/USDT 9.02 مليون$ | 8.53 -- | -0.69% |
4 UNI/USDT 2.36 مليون$ | 3.35 -- | -0.06% |
5 AVAX/USDT 4.55 مليون$ | 8.80 -- | -0.20% |
6 USDC/USDT 74.37 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 74.37 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
2 UNI/USDT 2.36 مليون$ | 3.35 -- | -0.06% |
3 AVAX/USDT 4.55 مليون$ | 8.80 -- | -0.20% |
4 BTC/USDT 477.26 مليون$ | 68,639.00 -- | -0.67% |
5 LINK/USDT 9.02 مليون$ | 8.53 -- | -0.69% |
6 ETH/USDT 516.02 مليون$ | 2,015.20 -- | -0.95% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 516.02 مليون$ | 2,015.20 -- | -0.95% |
2 LINK/USDT 9.02 مليون$ | 8.53 -- | -0.69% |
3 BTC/USDT 477.26 مليون$ | 68,638.90 -- | -0.67% |
4 AVAX/USDT 4.55 مليون$ | 8.80 -- | -0.20% |
5 UNI/USDT 2.36 مليون$ | 3.35 -- | -0.06% |
6 USDC/USDT 74.37 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 477.26 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,638.90 -0.67% |
2 ETH/USDT 516.02 مليون$ | 242.77 مليار$ | 2,015.20 -0.95% |
3 USDC/USDT 74.37 مليون$ | 73.11 مليار$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 9.02 مليون$ | 6.03 مليار$ | 8.53 -0.69% |
5 AVAX/USDT 4.55 مليون$ | 3.80 مليار$ | 8.80 -0.20% |
6 UNI/USDT 2.36 مليون$ | 2.12 مليار$ | 3.35 -0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 516.02 مليون$ | 516.02 مليون$ | 2,015.20 -0.95% |
2 BTC/USDT 477.26 مليون$ | 477.26 مليون$ | 68,638.90 -0.67% |
3 USDC/USDT 74.37 مليون$ | 74.37 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 9.02 مليون$ | 9.02 مليون$ | 8.53 -0.69% |
5 AVAX/USDT 4.55 مليون$ | 4.55 مليون$ | 8.80 -0.20% |
6 UNI/USDT 2.36 مليون$ | 2.36 مليون$ | 3.35 -0.06% |