
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
20. 04. 2026 | €0,18709 | €0,18709 | €0,18411 | €0,17782 | €17,82 tis. |
19. 04. 2026 | €0,19253 | €0,19270 | €0,18734 | €0,18020 | €65,05 tis. |
18. 04. 2026 | €0,20614 | €0,20733 | €0,19279 | €0,19202 | €132,28 tis. |
17. 04. 2026 | €0,18717 | €0,28488 | €0,20605 | €0,18556 | €995,62 tis. |
16. 04. 2026 | €0,17595 | €0,18930 | €0,18717 | €0,17595 | €13,37 tis. |
15. 04. 2026 | €0,17510 | €0,17646 | €0,17612 | €0,17085 | €12,76 tis. |
14. 04. 2026 | €0,17204 | €0,17952 | €0,17578 | €0,17093 | €15,50 tis. |
13. 04. 2026 | €0,17323 | €0,17629 | €0,17306 | €0,17034 | €18,46 tis. |
12. 04. 2026 | €0,17884 | €0,18267 | €0,17297 | €0,17187 | €15,46 tis. |
11. 04. 2026 | €0,18114 | €0,18284 | €0,17858 | €0,17484 | €26,89 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8373.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




