
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
20. 04. 2026 | €0,11030 | €0,11039 | €0,10740 | €0,10740 | €2,46 tis. |
19. 04. 2026 | €0,11345 | €0,11371 | €0,11004 | €0,10783 | €21,53 tis. |
18. 04. 2026 | €0,11686 | €0,11772 | €0,11303 | €0,11243 | €26,33 tis. |
17. 04. 2026 | €0,11226 | €0,11763 | €0,11661 | €0,11149 | €28,17 tis. |
16. 04. 2026 | €0,10723 | €0,11380 | €0,11209 | €0,10723 | €42,18 tis. |
15. 04. 2026 | €0,10783 | €0,10783 | €0,10715 | €0,10578 | €21,99 tis. |
14. 04. 2026 | €0,10646 | €0,11098 | €0,10783 | €0,10587 | €32,13 tis. |
13. 04. 2026 | €0,10433 | €0,10681 | €0,10681 | €0,10365 | €22,99 tis. |
12. 04. 2026 | €0,10868 | €0,11022 | €0,10416 | €0,10399 | €64,81 tis. |
11. 04. 2026 | €0,10970 | €0,11039 | €0,10825 | €0,10749 | €12,49 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8793.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




