
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Ondo. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Ondo
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 02. 2026 | €0,21411 | €0,21530 | €0,20816 | €0,20663 | €772,98 tis. |
23. 02. 2026 | €0,22201 | €0,22328 | €0,21419 | €0,20952 | €1,05 mil. |
22. 02. 2026 | €0,23101 | €0,23101 | €0,22218 | €0,22014 | €1,19 mil. |
21. 02. 2026 | €0,22914 | €0,23347 | €0,23092 | €0,22311 | €2,06 mil. |
20. 02. 2026 | €0,21869 | €0,22923 | €0,22914 | €0,21606 | €648,74 tis. |
19. 02. 2026 | €0,23305 | €0,23305 | €0,21878 | €0,21717 | €906,85 tis. |
18. 02. 2026 | €0,23322 | €0,23831 | €0,23305 | €0,22889 | €760,34 tis. |
17. 02. 2026 | €0,22991 | €0,23695 | €0,23313 | €0,22931 | €613,99 tis. |
16. 02. 2026 | €0,23840 | €0,23993 | €0,22982 | €0,22821 | €961,22 tis. |
15. 02. 2026 | €0,24248 | €0,25301 | €0,23848 | €0,23424 | €1,40 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Ondo
Nejvyšší cena Ondo v historii cen Ondo je €1,8243.
Znalost historie cen Ondo je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Ondo a důležitým milníkům v historii Ondo.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




