Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $415,76 k | 3,06 -- | +81,65 % |
2 ZAMA/USDT $98,46 M | 0,023 -- | +17,24 % |
3 SPACE/USDT $38,86 M | 0,010 -- | +11,79 % |
4 MERL/USDT $3,30 M | 0,063 -- | +11,78 % |
5 MOODENG/USDT $2,91 M | 0,061 -- | +11,72 % |
6 UMA/USDT $1,32 M | 0,55 -- | +10,75 % |
7 MAGIC/USDT $975,99 k | 0,074 -- | +10,31 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,10 M | $1,35 Bn | 68 038,70 -0,69 % |
2 ETH/USDT $257,06 M | $237,56 Md | 1 974,12 +1,20 % |
3 XRP/USDT $51,01 M | $89,75 Md | 1,47 +0,78 % |
4 BNB/USDT $7,10 M | $83,92 Md | 616,80 +0,59 % |
5 USDC/USDT $44,49 M | $73,68 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $86,67 M | $47,95 Md | 84,89 -1,44 % |
7 TRX/USDT $6,62 M | $26,85 Md | 0,28 +1,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,10 M | $347,10 M | 68 038,70 -0,69 % |
2 ETH/USDT $257,06 M | $257,06 M | 1 974,12 +1,20 % |
3 ZAMA/USDT $98,46 M | $98,46 M | 0,023 +17,24 % |
4 SOL/USDT $86,67 M | $86,67 M | 84,89 -1,44 % |
5 DOGE/USDT $71,44 M | $71,44 M | 0,10 -3,04 % |
6 XRP/USDT $51,01 M | $51,01 M | 1,47 +0,78 % |
7 USDC/USDT $44,49 M | $44,49 M | 1,00 -0,01 % |