
Monitora la cronologia dei prezzi di EthereumPoW per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di EthereumPoW
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/02/2026 | S$0,41264 | S$0,42857 | S$0,39620 | S$0,38962 | S$160.382,25 |
22/02/2026 | S$0,43173 | S$0,43186 | S$0,41340 | S$0,40948 | S$133.318,40 |
21/02/2026 | S$0,41074 | S$0,46196 | S$0,43148 | S$0,39835 | S$522.661,81 |
20/02/2026 | S$0,39734 | S$0,41302 | S$0,40998 | S$0,39203 | S$174.496,01 |
19/02/2026 | S$0,42668 | S$0,42668 | S$0,39746 | S$0,39266 | S$224.295,77 |
18/02/2026 | S$0,43186 | S$0,43755 | S$0,42807 | S$0,42111 | S$143.636,19 |
17/02/2026 | S$0,42883 | S$0,45070 | S$0,43123 | S$0,42617 | S$141.647,91 |
16/02/2026 | S$0,43793 | S$0,44451 | S$0,42845 | S$0,42528 | S$103.025,15 |
15/02/2026 | S$0,44387 | S$0,46664 | S$0,43831 | S$0,43060 | S$283.869,47 |
14/02/2026 | S$0,42212 | S$0,44640 | S$0,44274 | S$0,42061 | S$204.143,02 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di EthereumPoW
Il prezzo più alto di EthereumPoW mai registrato nella cronologia dei prezzi di EthereumPoW è S$35,3962.
Conoscere la cronologia dei prezzi di EthereumPoW è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di EthereumPoW e le tappe importanti nella storia di EthereumPoW.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




