Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €297,71K | €1,50 bln. | 75.218,70 +2,24% |
2 ETH/EUR €123,03K | €306,27 mld. | 2.534,23 +3,96% |
3 BNB/EUR €1,63K | €103,34 mld. | 754,40 +1,75% |
4 XRP/EUR €101,55K | €98,20 mld. | 1,60 +2,04% |
5 SOL/EUR €86,73K | €60,18 mld. | 106,06 +2,56% |
6 USDC/EUR €1,56 mln. | €59,83 mld. | 0,83 -0,33% |
7 TRX/EUR €6,90K | €23,13 mld. | 0,24 -0,69% |
Hoogste omzet
Meer