
Acompanhe o histórico de preços de suas Tether Gold para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 | AED17.282,52 | AED17.332,84 | AED17.218,62 | AED17.105,13 | AED9,51 mi |
23/04/2026 | AED17.307,13 | AED17.379,48 | AED17.281,05 | AED17.165,73 | AED33,67 mi |
22/04/2026 | AED17.371,03 | AED17.470,19 | AED17.307,13 | AED17.108,44 | AED51,37 mi |
21/04/2026 | AED17.556,13 | AED17.663,74 | AED17.369,56 | AED17.317,41 | AED32,04 mi |
20/04/2026 | AED17.603,14 | AED17.639,87 | AED17.555,03 | AED17.344,59 | AED47,73 mi |
19/04/2026 | AED17.598,36 | AED17.611,95 | AED17.603,14 | AED17.518,30 | AED20,20 mi |
18/04/2026 | AED17.793,01 | AED17.814,31 | AED17.598,00 | AED17.564,58 | AED22,92 mi |
17/04/2026 | AED17.584,41 | AED17.864,26 | AED17.793,75 | AED17.454,03 | AED55,30 mi |
16/04/2026 | AED17.555,03 | AED17.680,26 | AED17.584,04 | AED17.477,90 | AED34,74 mi |
15/04/2026 | AED17.563,47 | AED17.788,97 | AED17.558,33 | AED17.504,71 | AED105,45 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Tether Gold
O preço mais alto de todos os tempos de Tether Gold no histórico de Tether Gold é AED62.434,20.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Tether Gold e marcos significativos na história de Tether Gold.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




