
Acompanhe o histórico de preços de Tether Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 | AED17 559,48 | AED17 607,96 | AED17 607,96 | AED17 543,31 | AED1,10 M |
20/04/2026 | AED17 606,49 | AED17 643,23 | AED17 558,37 | AED17 347,89 | AED47,74 M |
19/04/2026 | AED17 601,72 | AED17 615,31 | AED17 606,49 | AED17 521,64 | AED20,20 M |
18/04/2026 | AED17 796,40 | AED17 817,71 | AED17 601,35 | AED17 567,92 | AED22,93 M |
17/04/2026 | AED17 587,76 | AED17 867,67 | AED17 797,14 | AED17 457,36 | AED55,31 M |
16/04/2026 | AED17 558,37 | AED17 683,63 | AED17 587,39 | AED17 481,23 | AED34,74 M |
15/04/2026 | AED17 566,82 | AED17 792,36 | AED17 561,68 | AED17 508,05 | AED105,47 M |
14/04/2026 | AED17 217,49 | AED17 594,74 | AED17 566,46 | AED17 207,57 | AED114,36 M |
13/04/2026 | AED17 209,41 | AED17 321,81 | AED17 217,49 | AED16 984,24 | AED99,42 M |
12/04/2026 | AED17 351,93 | AED17 375,44 | AED17 209,78 | AED17 187,00 | AED31,84 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
Perguntas frequentes sobre o histórico de preços de Tether Gold
O preço máximo histórico de Tether Gold alguma vez registado na histórico de preços de Tether Gold é AED62 446,10.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Tether Gold e os marcos importantes na história de Tether Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.




