Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $804,06 тыс. | 3,08 -- | +79,33 % |
2 SPACE/USDT $40,13 млн | 0,011 -- | +25,88 % |
3 ZAMA/USDT $81,97 млн | 0,023 -- | +18,69 % |
4 MOODENG/USDT $2,98 млн | 0,063 -- | +14,45 % |
5 UMA/USDT $1,39 млн | 0,55 -- | +10,51 % |
6 MAGIC/USDT $1,01 млн | 0,074 -- | +9,37 % |
7 STORJ/USDT $293,84 тыс. | 0,10 -- | +8,29 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,30 млн | $1,36 трлн | 68 231,90 -0,37 % |
2 ETH/USDT $241,79 млн | $238,92 млрд | 1 983,80 +1,54 % |
3 XRP/USDT $48,60 млн | $89,90 млрд | 1,47 +1,06 % |
4 BNB/USDT $6,96 млн | $84,40 млрд | 619,30 +0,91 % |
5 USDC/USDT $43,43 млн | $73,67 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $84,63 млн | $48,25 млрд | 85,11 -0,85 % |
7 TRX/USDT $6,62 млн | $26,93 млрд | 0,28 +1,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,30 млн | $347,30 млн | 68 231,90 -0,37 % |
2 ETH/USDT $241,79 млн | $241,79 млн | 1 983,80 +1,54 % |
3 SOL/USDT $84,63 млн | $84,63 млн | 85,11 -0,85 % |
4 ZAMA/USDT $81,97 млн | $81,97 млн | 0,023 +18,69 % |
5 DOGE/USDT $68,43 млн | $68,43 млн | 0,10 -2,50 % |
6 XRP/USDT $48,60 млн | $48,60 млн | 1,47 +1,06 % |
7 USDC/USDT $43,43 млн | $43,43 млн | 1,00 -0,02 % |