
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 | €0.054699 | €0.055955 | €0.055709 | €0.054546 | €5,927.33 |
2026/04/20 | €0.054911 | €0.054911 | €0.054682 | €0.052704 | €10.70万 |
2026/04/19 | €0.056778 | €0.056846 | €0.054851 | €0.053383 | €11.15万 |
2026/04/18 | €0.058110 | €0.067896 | €0.056753 | €0.056311 | €101.49万 |
2026/04/17 | €0.055717 | €0.058866 | €0.058017 | €0.055157 | €25.91万 |
2026/04/16 | €0.054079 | €0.056328 | €0.055760 | €0.053417 | €25.57万 |
2026/04/15 | €0.052288 | €0.055446 | €0.054011 | €0.050981 | €16.61万 |
2026/04/14 | €0.050693 | €0.053544 | €0.052263 | €0.050557 | €11.57万 |
2026/04/13 | €0.051686 | €0.052093 | €0.050710 | €0.049581 | €9.87万 |
2026/04/12 | €0.052908 | €0.053680 | €0.051677 | €0.051032 | €11.70万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.5098。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




