
追踪 比特币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
比特币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 | €64,481.02 | €64,490.71 | €64,008.87 | €63,976.83 | €1,159.84万 |
2026/04/19 | €64,753.56 | €64,819.02 | €64,481.02 | €63,663.73 | €2.27亿 |
2026/04/18 | €66,121.88 | €66,600.49 | €64,753.48 | €64,421.34 | €3.79亿 |
2026/04/17 | €63,503.83 | €66,345.29 | €66,121.88 | €62,834.72 | €6.98亿 |
2026/04/16 | €62,772.57 | €64,122.96 | €63,503.83 | €62,314.71 | €3.83亿 |
2026/04/15 | €64,035.57 | €64,347.04 | €62,774.61 | €62,488.39 | €4.31亿 |
2026/04/14 | €61,094.99 | €64,648.49 | €64,036.50 | €60,931.60 | €6.50亿 |
2026/04/13 | €60,261.04 | €61,597.14 | €61,095.07 | €59,937.07 | €2.65亿 |
2026/04/12 | €61,940.84 | €62,743.50 | €60,261.04 | €60,026.24 | €3.60亿 |
2026/04/11 | €61,594.85 | €62,435.17 | €61,940.84 | €61,531.00 | €1.96亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
比特币 价格历史常见问题
在 比特币 的价格历史中,比特币 历史最高价格为 €107,282.6。
了解 比特币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 比特币 在市场中的波动以及深入了解 比特币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




