
追踪 ICON 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ICON 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/14 | €0.032596 | €0.032649 | €0.032228 | €0.032175 | €1.90万 |
2026/03/13 | €0.032622 | €0.032990 | €0.032605 | €0.032368 | €10.34万 |
2026/03/12 | €0.033971 | €0.034742 | €0.032631 | €0.032193 | €28.80万 |
2026/03/11 | €0.031107 | €0.040410 | €0.033989 | €0.030459 | €156.12万 |
2026/03/10 | €0.030502 | €0.031273 | €0.030975 | €0.030240 | €5.10万 |
2026/03/09 | €0.029802 | €0.030704 | €0.030467 | €0.029276 | €3.12万 |
2026/03/08 | €0.030730 | €0.030940 | €0.029837 | €0.029618 | €3.14万 |
2026/03/07 | €0.031308 | €0.031694 | €0.030756 | €0.030695 | €2.40万 |
2026/03/06 | €0.032246 | €0.033306 | €0.031378 | €0.031370 | €5.17万 |
2026/03/05 | €0.032938 | €0.033095 | €0.032263 | €0.032123 | €4.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
ICON 价格历史常见问题
在 ICON 的价格历史中,ICON 历史最高价格为 €11.3880。
了解 ICON 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ICON 在市场中的波动以及深入了解 ICON 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




