
追蹤 Velodrome Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Velodrome Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/07 | A$0.023502 | A$0.023530 | A$0.023373 | A$0.023373 | A$110.22 |
2026/03/06 | A$0.024715 | A$0.025272 | A$0.023516 | A$0.023502 | A$10.01萬 |
2026/03/05 | A$0.024273 | A$0.025201 | A$0.024729 | A$0.023416 | A$12.31萬 |
2026/03/04 | A$0.022159 | A$0.024230 | A$0.024230 | A$0.022117 | A$2.58萬 |
2026/03/03 | A$0.022945 | A$0.023145 | A$0.022088 | A$0.021745 | A$1.77萬 |
2026/03/02 | A$0.022088 | A$0.022845 | A$0.022845 | A$0.021331 | A$3.31萬 |
2026/03/01 | A$0.021845 | A$0.023359 | A$0.022145 | A$0.021803 | A$4.53萬 |
2026/02/28 | A$0.022388 | A$0.022845 | A$0.021888 | A$0.021146 | A$5.18萬 |
2026/02/27 | A$0.023530 | A$0.024258 | A$0.022431 | A$0.022274 | A$3.61萬 |
2026/02/26 | A$0.022245 | A$0.024558 | A$0.023502 | A$0.022159 | A$7.02萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Velodrome Finance 價格歷史常見問題
在 Velodrome Finance 的價格歷史中,Velodrome Finance 歷史最高價格為 A$0.63457。
瞭解 Velodrome Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Velodrome Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Velodrome Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




