Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,05 M | 0,014 -- | +61,22% |
2 HUMA/USDT $5,38 M | 0,019 -- | +22,42% |
3 AVNT/USDT $2,13 M | 0,17 -- | +14,69% |
4 API3/USDT $381,90 k | 0,32 -- | +13,62% |
5 BICO/USDT $159,73 k | 0,022 -- | +11,96% |
6 ICP/USDT $9,07 M | 2,66 -- | +11,69% |
7 AIXBT/USDT $636,98 k | 0,027 -- | +10,78% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,90 M | 0,057 -- | -11,61% |
2 NIGHT/USDT $11,00 M | 0,047 -- | -9,75% |
3 SAHARA/USDT $836,57 k | 0,023 -- | -7,01% |
4 CFG/USDT $402,74 k | 0,13 -- | -6,83% |
5 BARD/USDT $306,06 k | 1,07 -- | -6,54% |
6 KITE/USDT $2,44 M | 0,26 -- | -6,29% |
7 PHA/USDT $293,59 k | 0,030 -- | -4,88% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,72 M | $1,40 B | 70.218,00 +0,53% |
2 ETH/USDT $320,85 M | $247,56 mil M | 2052,63 +0,88% |
3 BNB/USDT $10,16 M | $88,83 mil M | 651,60 +1,46% |
4 XRP/USDT $25,69 M | $84,80 mil M | 1,38 -0,14% |
5 USDC/USDT $71,89 M | $78,76 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,39 M | $49,43 mil M | 86,58 +0,93% |
7 TRX/USDT $12,68 M | $27,57 mil M | 0,29 +2,02% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,72 M | $454,72 M | 70.218,00 +0,53% |
2 ETH/USDT $320,85 M | $320,85 M | 2052,63 +0,88% |
3 CC/USDT $194,95 M | $194,95 M | 0,15 +3,14% |
4 SOL/USDT $85,39 M | $85,39 M | 86,58 +0,93% |
5 DOGE/USDT $72,59 M | $72,59 M | 0,092 -1,58% |
6 USDC/USDT $71,89 M | $71,89 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $25,69 M | $25,69 M | 1,38 -0,14% |