Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €18,58 M | -- | 0,16 +9,73% |
2 RLUSD/USDT €4,30 M | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT €869,78 k | -- | 0,32 -4,08% |
4 CHIP/USDT €36,05 M | -- | 0,064 +0,00% |
5 USDS/USDT €17,77 k | -- | 0,99 -0,03% |
6 OFC/USDT €853,76 k | -- | 0,048 -0,80% |
7 KAT/USDT €1,99 M | -- | 0,010 -2,29% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €449,75 M | €1,30 B | 76.393,60 +0,57% |
2 ETH/USDT €154,11 M | €232,22 mil M | 2259,83 +0,21% |
3 XRP/USDT €13,77 M | €71,80 mil M | 1,36 -0,09% |
4 BNB/USDT €2,73 M | €70,77 mil M | 616,00 -0,21% |
5 USDC/USDT €38,16 M | €65,97 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €32,78 M | €40,67 mil M | 82,95 -0,02% |
7 TRX/USDT €15,96 M | €26,38 mil M | 0,32 +0,84% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €449,75 M | €449,75 M | 76.393,60 +0,57% |
2 ETH/USDT €154,11 M | €154,11 M | 2259,83 +0,21% |
3 DOGE/USDT €61,49 M | €61,49 M | 0,10 +3,22% |
4 USDC/USDT €38,16 M | €38,16 M | 1,00 +0,01% |
5 CHIP/USDT €36,05 M | €36,05 M | 0,064 +0,00% |
6 SOL/USDT €32,78 M | €32,78 M | 82,95 -0,02% |
7 MEGA/USDT €18,58 M | €18,58 M | 0,16 +9,73% |