
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 | €0,40321 | €0,40381 | €0,39282 | €0,39026 | €229,83 mil |
19/04/2026 | €0,41778 | €0,41991 | €0,40304 | €0,39793 | €770,52 mil |
18/04/2026 | €0,43372 | €0,45707 | €0,41796 | €0,41259 | €1,90 M |
17/04/2026 | €0,40449 | €0,44309 | €0,43372 | €0,39878 | €1,31 M |
16/04/2026 | €0,37654 | €0,40517 | €0,40449 | €0,37620 | €1,13 M |
15/04/2026 | €0,36794 | €0,38012 | €0,37680 | €0,35652 | €643,23 mil |
14/04/2026 | €0,34783 | €0,37748 | €0,36802 | €0,34570 | €937,12 mil |
13/04/2026 | €0,34715 | €0,35984 | €0,34774 | €0,34399 | €877,86 mil |
12/04/2026 | €0,37782 | €0,38515 | €0,34723 | €0,34357 | €1,21 M |
11/04/2026 | €0,37509 | €0,37935 | €0,37782 | €0,37390 | €430,07 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,3848.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




