
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
23.02.2026 | S$0,11499 | S$0,11532 | S$0,11075 | S$0,10387 | S$6,11 milj. |
22.02.2026 | S$0,12649 | S$0,12658 | S$0,11500 | S$0,11409 | S$2,93 milj. |
21.02.2026 | S$0,12087 | S$0,12789 | S$0,12648 | S$0,11788 | S$3,94 milj. |
20.02.2026 | S$0,11434 | S$0,12127 | S$0,12084 | S$0,11304 | S$3,62 milj. |
19.02.2026 | S$0,12314 | S$0,12314 | S$0,11434 | S$0,11246 | S$3,60 milj. |
18.02.2026 | S$0,12254 | S$0,12593 | S$0,12314 | S$0,11850 | S$2,89 milj. |
17.02.2026 | S$0,12496 | S$0,13236 | S$0,12252 | S$0,12108 | S$4,85 milj. |
16.02.2026 | S$0,12473 | S$0,13355 | S$0,12498 | S$0,12014 | S$6,01 milj. |
15.02.2026 | S$0,12570 | S$0,13366 | S$0,12477 | S$0,12328 | S$5,28 milj. |
14.02.2026 | S$0,12217 | S$0,13283 | S$0,12569 | S$0,12199 | S$7,28 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on S$2,1434.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




