
Monitora la cronologia dei prezzi di ECOMI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ECOMI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/02/2026 | AED0,00046134 | AED0,00046318 | AED0,00045767 | AED0,00045730 | AED2.562,41 |
26/02/2026 | AED0,00047456 | AED0,00050689 | AED0,00046355 | AED0,00045987 | AED181.509,64 |
25/02/2026 | AED0,00046171 | AED0,00049366 | AED0,00047456 | AED0,00043343 | AED303.991,40 |
24/02/2026 | AED0,00047163 | AED0,00047310 | AED0,00046355 | AED0,00044224 | AED209.242,18 |
23/02/2026 | AED0,00049403 | AED0,00050101 | AED0,00046795 | AED0,00046759 | AED80.377,43 |
22/02/2026 | AED0,00050358 | AED0,00051754 | AED0,00049587 | AED0,00048669 | AED121.483,06 |
21/02/2026 | AED0,00048411 | AED0,00050652 | AED0,00050505 | AED0,00047860 | AED70.691,63 |
20/02/2026 | AED0,00048007 | AED0,00049734 | AED0,00048411 | AED0,00047383 | AED91.937,04 |
19/02/2026 | AED0,00049660 | AED0,00049954 | AED0,00048007 | AED0,00047346 | AED122.639,79 |
18/02/2026 | AED0,00049660 | AED0,00051387 | AED0,00049844 | AED0,00047897 | AED145.128,70 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ECOMI
Il prezzo più alto di ECOMI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ECOMI è AED0,030854.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ECOMI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ECOMI e le tappe importanti nella storia di ECOMI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




