
Monitora la cronologia dei prezzi di The Graph per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di The Graph
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/02/2026 | AED0,096374 | AED0,098321 | AED0,097917 | AED0,095640 | AED116.014,54 |
19/02/2026 | AED0,10152 | AED0,10152 | AED0,096374 | AED0,095640 | AED212.839,87 |
18/02/2026 | AED0,10203 | AED0,10339 | AED0,10126 | AED0,099680 | AED152.319,05 |
17/02/2026 | AED0,10203 | AED0,10416 | AED0,10100 | AED0,10045 | AED180.111,30 |
16/02/2026 | AED0,10188 | AED0,10438 | AED0,10115 | AED0,099937 | AED268.410,45 |
15/02/2026 | AED0,10512 | AED0,10813 | AED0,10188 | AED0,10093 | AED310.001,50 |
14/02/2026 | AED0,099827 | AED0,10512 | AED0,10512 | AED0,099827 | AED269.054,42 |
13/02/2026 | AED0,097329 | AED0,10148 | AED0,099680 | AED0,095236 | AED246.988,18 |
12/02/2026 | AED0,094722 | AED0,10130 | AED0,097586 | AED0,093840 | AED343.395,18 |
11/02/2026 | AED0,097623 | AED0,098835 | AED0,094648 | AED0,093252 | AED225.644,03 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di The Graph
Il prezzo più alto di The Graph mai registrato nella cronologia dei prezzi di The Graph è AED10,6144.
Conoscere la cronologia dei prezzi di The Graph è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di The Graph e le tappe importanti nella storia di The Graph.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




