
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | €0.032128 | €0.034118 | €0.034076 | €0.031968 | €5.17万 |
2026/02/28 | €0.034474 | €0.034474 | €0.032179 | €0.031062 | €20.45万 |
2026/02/27 | €0.034897 | €0.035930 | €0.034457 | €0.033466 | €20.38万 |
2026/02/26 | €0.036827 | €0.037919 | €0.034956 | €0.034575 | €18.93万 |
2026/02/25 | €0.033712 | €0.036920 | €0.036819 | €0.032984 | €19.41万 |
2026/02/24 | €0.033204 | €0.034143 | €0.033720 | €0.032603 | €16.28万 |
2026/02/23 | €0.035354 | €0.035515 | €0.033246 | €0.033026 | €22.31万 |
2026/02/22 | €0.037682 | €0.037682 | €0.035329 | €0.034914 | €13.13万 |
2026/02/21 | €0.037098 | €0.038842 | €0.037699 | €0.036234 | €13.93万 |
2026/02/20 | €0.036285 | €0.038097 | €0.037081 | €0.035015 | €26.52万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.83898。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




