
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/02 | €0.35851 | €0.41656 | €0.40666 | €0.34938 | €12.96万 |
2026/03/01 | €0.35774 | €0.37499 | €0.35928 | €0.35288 | €3.03万 |
2026/02/28 | €0.38088 | €0.38369 | €0.35860 | €0.34742 | €4.84万 |
2026/02/27 | €0.38335 | €0.39402 | €0.38130 | €0.37823 | €4.79万 |
2026/02/26 | €0.40512 | €0.41186 | €0.38532 | €0.38344 | €6.45万 |
2026/02/25 | €0.38822 | €0.41528 | €0.40520 | €0.37806 | €13.85万 |
2026/02/24 | €0.37618 | €0.47785 | €0.38822 | €0.36773 | €68.79万 |
2026/02/23 | €0.38523 | €0.38702 | €0.37814 | €0.35535 | €4.63万 |
2026/02/22 | €0.40444 | €0.40444 | €0.38574 | €0.38267 | €3.22万 |
2026/02/21 | €0.40034 | €0.41622 | €0.40529 | €0.39462 | €8.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 €38.4120。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




