
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | €0.092965 | €0.092974 | €0.090324 | €0.090231 | €58.77萬 |
2026/02/27 | €0.093651 | €0.099001 | €0.093016 | €0.091585 | €130.57萬 |
2026/02/26 | €0.096851 | €0.10020 | €0.093659 | €0.092525 | €162.20萬 |
2026/02/25 | €0.092127 | €0.099492 | €0.096851 | €0.092127 | €175.80萬 |
2026/02/24 | €0.092373 | €0.094455 | €0.092169 | €0.088283 | €116.91萬 |
2026/02/23 | €0.089587 | €0.094210 | €0.092373 | €0.085998 | €145.69萬 |
2026/02/22 | €0.097274 | €0.097605 | €0.089630 | €0.089105 | €87.56萬 |
2026/02/21 | €0.090806 | €0.097842 | €0.097308 | €0.087750 | €157.80萬 |
2026/02/20 | €0.089071 | €0.091467 | €0.090730 | €0.087615 | €84.31萬 |
2026/02/19 | €0.093033 | €0.094345 | €0.089062 | €0.087039 | €144.68萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.65061。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




