
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | A$91,108.95 | A$95,826.77 | A$93,305.70 | A$90,885.39 | A$6.94億 |
2026/02/28 | A$92,884.70 | A$92,919.83 | A$91,109.09 | A$88,555.84 | A$9.20億 |
2026/02/27 | A$94,682.09 | A$95,864.15 | A$92,884.84 | A$92,276.11 | A$9.99億 |
2026/02/26 | A$94,714.70 | A$98,363.86 | A$94,682.09 | A$93,820.15 | A$11.60億 |
2026/02/25 | A$89,894.02 | A$94,951.05 | A$94,714.84 | A$89,511.24 | A$9.45億 |
2026/02/24 | A$92,262.76 | A$92,361.97 | A$89,894.02 | A$87,825.28 | A$9.86億 |
2026/02/23 | A$95,119.81 | A$95,197.52 | A$92,265.43 | A$90,326.26 | A$9.07億 |
2026/02/22 | A$96,420.75 | A$96,490.59 | A$95,119.81 | A$94,577.97 | A$3.39億 |
2026/02/21 | A$94,962.43 | A$96,546.94 | A$96,417.80 | A$94,096.55 | A$4.13億 |
2026/02/20 | A$93,315.26 | A$96,021.95 | A$94,962.29 | A$92,600.57 | A$6.23億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 A$177,336.2。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




