
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | AED0.14957 | AED0.14957 | AED0.13969 | AED0.13477 | AED88.21萬 |
2026/02/27 | AED0.15141 | AED0.15589 | AED0.14950 | AED0.14520 | AED88.43萬 |
2026/02/26 | AED0.15978 | AED0.16452 | AED0.15166 | AED0.15001 | AED82.11萬 |
2026/02/25 | AED0.14626 | AED0.16018 | AED0.15974 | AED0.14310 | AED84.21萬 |
2026/02/24 | AED0.14406 | AED0.14814 | AED0.14630 | AED0.14145 | AED70.65萬 |
2026/02/23 | AED0.15339 | AED0.15409 | AED0.14424 | AED0.14329 | AED96.79萬 |
2026/02/22 | AED0.16349 | AED0.16349 | AED0.15328 | AED0.15148 | AED56.95萬 |
2026/02/21 | AED0.16096 | AED0.16852 | AED0.16356 | AED0.15721 | AED60.46萬 |
2026/02/20 | AED0.15743 | AED0.16529 | AED0.16088 | AED0.15192 | AED115.05萬 |
2026/02/19 | AED0.17734 | AED0.17734 | AED0.15761 | AED0.15416 | AED96.80萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 AED3.6400。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




