العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.26 مليون$ | 68,175.90 -- | -0.74% |
2 ETH/USDT 308.65 مليون$ | 1,982.40 -- | +0.18% |
3 DOGE/USDT 73.51 مليون$ | 0.10 -- | -3.89% |
4 PI/USDT 13.25 مليون$ | 0.17 -- | -0.87% |
5 SOL/USDT 88.93 مليون$ | 85.03 -- | -1.88% |
6 SPACE/USDT 33.57 مليون$ | 0.012 -- | +31.68% |
7 XRP/USDT 53.53 مليون$ | 1.48 -- | -0.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 33.57 مليون$ | 0.012 -- | +31.65% |
2 ZAMA/USDT 108.65 مليون$ | 0.023 -- | +20.32% |
3 RPL/USDT 139.07 ألف$ | 2.01 -- | +17.30% |
4 OM/USDT 774.68 ألف$ | 0.064 -- | +12.29% |
5 UMA/USDT 1.28 مليون$ | 0.55 -- | +12.19% |
6 MOODENG/USDT 2.97 مليون$ | 0.061 -- | +10.13% |
7 MAGIC/USDT 911.32 ألف$ | 0.074 -- | +9.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT 1.48 مليون$ | 1.64 -- | -9.91% |
2 SWFTC/USDT 50.82 ألف$ | 0.0038 -- | -6.44% |
3 ALLO/USDT 1.29 مليون$ | 0.088 -- | -5.82% |
4 LAT/USDT 520.10 ألف$ | 0.0014 -- | -5.18% |
5 COMP/USDT 801.92 ألف$ | 19.79 -- | -5.04% |
6 ME/USDT 787.98 ألف$ | 0.13 -- | -4.54% |
7 OMI/USDT 38.92 ألف$ | 0.00012 -- | -3.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 446.46 ألف$ | -- | 0.16 -1.39% |
2 ZAMA/USDT 108.65 مليون$ | -- | 0.023 +20.32% |
3 USAT/USDT 36.74 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 SENT/USDT 753.27 ألف$ | -- | 0.022 +1.37% |
5 SPACE/USDT 33.57 مليون$ | -- | 0.012 +31.65% |
6 LIT/USDT 5.80 مليون$ | -- | 1.64 +4.04% |
7 FOGO/USDT 1.71 مليون$ | -- | 0.023 +8.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.26 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,175.90 -0.74% |
2 ETH/USDT 308.65 مليون$ | 239.31 مليار$ | 1,982.40 +0.18% |
3 XRP/USDT 53.53 مليون$ | 90.29 مليار$ | 1.48 -0.28% |
4 BNB/USDT 7.52 مليون$ | 84.18 مليار$ | 617.70 +0.55% |
5 USDC/USDT 47.76 مليون$ | 73.73 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 88.93 مليون$ | 48.25 مليار$ | 85.03 -1.88% |
7 TRX/USDT 6.56 مليون$ | 26.84 مليار$ | 0.28 +1.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.26 مليون$ | 371.26 مليون$ | 68,175.90 -0.74% |
2 ETH/USDT 308.65 مليون$ | 308.65 مليون$ | 1,982.39 +0.18% |
3 ZAMA/USDT 108.65 مليون$ | 108.65 مليون$ | 0.023 +20.32% |
4 SOL/USDT 88.93 مليون$ | 88.93 مليون$ | 85.03 -1.88% |
5 DOGE/USDT 73.51 مليون$ | 73.51 مليون$ | 0.10 -3.89% |
6 XRP/USDT 53.53 مليون$ | 53.53 مليون$ | 1.48 -0.28% |
7 USDC/USDT 47.76 مليون$ | 47.76 مليون$ | 1.00 -0.01% |