Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1,03 M | 0,0099 -- | +17,92 % |
2 OM/USDT $2,03 M | 0,067 -- | +15,65 % |
3 SNX/USDT $4,51 M | 0,34 -- | +14,64 % |
4 KITE/USDT $5,03 M | 0,25 -- | +13,64 % |
5 ALLO/USDT $1,27 M | 0,10 -- | +9,34 % |
6 RESOLV/USDT $430,59 k | 0,065 -- | +8,12 % |
7 SONIC/USDT $551,70 k | 0,055 -- | +6,62 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,70 M | $1,34 Bn | 67 274,70 +0,70 % |
2 ETH/USDT $240,25 M | $235,64 Md | 1 952,80 -0,69 % |
3 XRP/USDT $31,14 M | $86,65 Md | 1,42 -0,08 % |
4 BNB/USDT $5,56 M | $82,82 Md | 607,40 +0,21 % |
5 USDC/USDT $44,64 M | $73,88 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $62,16 M | $47,09 Md | 82,99 +1,43 % |
7 TRX/USDT $8,00 M | $26,86 Md | 0,28 +1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,70 M | $363,70 M | 67 274,70 +0,70 % |
2 ETH/USDT $240,25 M | $240,25 M | 1 952,80 -0,69 % |
3 SOL/USDT $62,16 M | $62,16 M | 82,99 +1,43 % |
4 USDC/USDT $44,64 M | $44,64 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $31,25 M | $31,25 M | 0,098 +0,06 % |
6 XRP/USDT $31,14 M | $31,14 M | 1,42 -0,08 % |
7 SPACE/USDT $18,10 M | $18,10 M | 0,0099 -21,24 % |