热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED274.74万 | 0.025 -- | +18.66% |
2 NEAR/USDT AED4,218.19万 | 1.32 -- | +18.14% |
3 DORA/USDT AED87.50万 | 0.0061 -- | +15.51% |
4 AIXBT/USDT AED190.26万 | 0.023 -- | +14.55% |
5 MORPHO/USDT AED597.64万 | 1.91 -- | +13.94% |
6 ENA/USDT AED1,149.36万 | 0.11 -- | +13.58% |
7 KMNO/USDT AED84.13万 | 0.024 -- | +13.55% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED27.88亿 | AED5.06万亿 | 68,977.90 +5.47% |
2 ETH/USDT AED17.12亿 | AED9,031.20亿 | 2,037.03 +5.81% |
3 BNB/USDT AED4,502.57万 | AED3,175.44亿 | 634.30 +3.09% |
4 XRP/USDT AED1.35亿 | AED3,130.03亿 | 1.39 +3.82% |
5 USDC/USDT AED3.55亿 | AED2,758.79亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED4.58亿 | AED1,829.98亿 | 87.52 +6.25% |
7 TRX/USDT AED3,126.89万 | AED983.92亿 | 0.28 +0.77% |
成交额榜
更多