العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 314.54 مليون€ | 68,844.30 -- | -1.10% |
2 ETH/USDT 356.16 مليون€ | 1,971.58 -- | -4.70% |
3 UNI/USDT 4.01 مليون€ | 3.52 -- | -2.90% |
4 LINK/USDT 4.64 مليون€ | 8.77 -- | -3.06% |
5 AVAX/USDT 3.40 مليون€ | 9.27 -- | -2.95% |
6 USDC/USDT 29.29 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 29.29 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
2 BTC/USDT 314.54 مليون€ | 68,844.30 -- | -1.10% |
3 UNI/USDT 4.01 مليون€ | 3.52 -- | -2.90% |
4 AVAX/USDT 3.40 مليون€ | 9.27 -- | -2.95% |
5 LINK/USDT 4.64 مليون€ | 8.77 -- | -3.06% |
6 ETH/USDT 356.16 مليون€ | 1,971.58 -- | -4.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 356.16 مليون€ | 1,971.58 -- | -4.70% |
2 LINK/USDT 4.64 مليون€ | 8.77 -- | -3.06% |
3 AVAX/USDT 3.40 مليون€ | 9.27 -- | -2.95% |
4 UNI/USDT 4.01 مليون€ | 3.52 -- | -2.90% |
5 BTC/USDT 314.54 مليون€ | 68,844.30 -- | -1.10% |
6 USDC/USDT 29.29 مليون€ | 1.00 -- | +0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 314.54 مليون€ | 1.16 ترليون€ | 68,844.30 -1.10% |
2 ETH/USDT 356.16 مليون€ | 200.62 مليار€ | 1,971.58 -4.70% |
3 USDC/USDT 29.29 مليون€ | 62.06 مليار€ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 4.64 مليون€ | 5.24 مليار€ | 8.77 -3.06% |
5 AVAX/USDT 3.40 مليون€ | 3.38 مليار€ | 9.27 -2.95% |
6 UNI/USDT 4.01 مليون€ | 1.88 مليار€ | 3.52 -2.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 356.16 مليون€ | 356.16 مليون€ | 1,971.58 -4.70% |
2 BTC/USDT 314.54 مليون€ | 314.54 مليون€ | 68,844.30 -1.10% |
3 USDC/USDT 29.29 مليون€ | 29.29 مليون€ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 4.64 مليون€ | 4.64 مليون€ | 8.77 -3.06% |
5 UNI/USDT 4.01 مليون€ | 4.01 مليون€ | 3.52 -2.90% |
6 AVAX/USDT 3.40 مليون€ | 3.40 مليون€ | 9.27 -2.95% |