Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,89 млн | $1,26 трлн | 63 278,00 -4,65% |
2 ETH/USDT $413,43 млн | $220,51 млрд | 1 826,52 -4,93% |
3 USDC/USDT $123,59 млн | $74,75 млрд | 1,00 +0,01% |
4 LINK/USDT $5,52 млн | $5,79 млрд | 8,19 -3,88% |
5 AVAX/USDT $4,39 млн | $3,57 млрд | 8,28 -4,76% |
6 UNI/USDT $3,95 млн | $2,10 млрд | 3,32 -5,17% |
Найбільший оборот
Більше